開館時間
9:00 〜 17:00

入館無料

休館日

毎週火曜日(祝日は除く)、祝日の翌日(翌日が土・日曜日の場合は月曜日が休館)
年末年始、※鳥獣保護センターは年末年始のみ休館

ねいの里 ☎076-469-5252

鳥獣保護センター☎076-469-5555

開館時間
9:00 〜 17:00

入館無料

休館日

毎週火曜日(祝日は除く)、祝日の翌日(翌日が土・日曜日の場合は月曜日が休館)
年末年始、※鳥獣保護センターは年末年始のみ休館

ねいの里 ☎076-469-5252

鳥獣保護センター☎076-469-5555

☎076-469-5252ねいの里

☎076-469-5555鳥獣保護センター

富山アサギマダラ
調査グループ

RESEARCH

富山県で捕獲マーキング
→他府県で再捕獲

調査年 No. マーキング(標識) 再捕獲 備考
標識地 標識日 標識者 再捕獲地 再捕獲日 移動距離(km) 移動日数
2023 1 朝日町蛭谷 2023/09/25 藤條好夫 長野県大町市 2023/09/30 38 5
2 黒部市僧ヶ岳林道 2023/09/14 藤條好夫 京都府京都市右京区 2023/10/01 260 17
3 朝日町蛭谷 2023/09/24 長崎喜一 鹿児島県熊毛郡屋久島町 2023/11/16 985 53
4 朝日町大平 2023/09/24 藤條好夫 高知県室戸市吉良川町 2023/11/08 517 45
5 黒部市僧ヶ岳林道 2023/09/11 藤條好夫 鹿児島県大島郡喜界町 2023/12/01 1178 81
6 朝日町蛭谷 2023/09/24 長崎喜一 高知県幡多郡大月町 2023/11/21 644 58
2022 1 黒部市 僧ヶ岳林道 2022/09/15 藤條 好夫 石川県 宝達志水町 2022/09/22 66.9 7
2 朝日町 蛭谷 2022/09/20 長崎 喜一 長野県 北安曇郡小谷村平間 2022/09/25 28.6 5
3 黒部市 黒部市 2022/09/15 佐伯 克美 兵庫県 摩耶山 天上寺 2022/10/01 311.4 16
4 朝日町 蛭谷 2022/09/17 長崎 喜一 京都府 右京区嵯峨水尾 2022/10/01 272.3 14
5 有峰林道 東谷 2022/08/16 藤條 好夫 石川県 宝達志水町 2022/10/02 69.3 47
6 朝日町 蛭谷 2022/09/27 長崎 喜一 石川県 宝達志水町 2022/10/02 73.4 5
7 朝日町 蛭谷 2022/09/21 藤條 好夫 群馬県 下仁田 2022/09/28 117.5 7
8 朝日町 蛭谷 2022/09/25 佐伯 克美 静岡県 浜松市北区 2022/10/09 230 14
9 朝日町 蛭谷 2022/09/21 長崎 喜一 山口県 下関市豊浦町川棚 2022/10/11 672.6 20
10 朝日町 烏帽子山林道 2022/06/22 川端 栄子 兵庫県 神戸市灘区摩耶山 天上寺 2022/10/04 329.9 104
11 朝日町 大平 2022/09/26 佐伯 克美 兵庫県 宝塚市小浜1丁目 2022/10/14 316.6 18
12 朝日町 蛭谷 2022/09/25 佐伯 克美 徳島県 板野郡板野町 418.4 16
13 有峰林道 東谷 2022/07/31 藤條 好夫 岐阜県 不破郡関ケ原町 2022/10/12 146.8 73
14 朝日町 蛭谷 2022/09/25 藤條 好夫 兵庫県 宝塚市南口2丁目 2022/10/12 308.8 17
15 黒部市 僧ヶ岳林道 2022/09/17 藤條 好夫 徳島県 阿南市内原町 2022/10/14 417.2 27
16 有峰林道 東谷 2022/09/11 小原 悠希 兵庫県 南あわじ市 2022/10/15 343.2 34
17 朝日町 蛭谷 2022/09/10 長崎 喜一 静岡県 静岡市葵区 2022/10/16 213 36
18 有峰林道 東谷 2022/09/10 藤條 好夫 広島県 呉市灰ヶ峰公園 2022/10/16 501 36
19 朝日町 蛭谷 2022/09/25 長崎 喜一 静岡県 菊川市牛渕 2022/10/19 240.2 24
20 朝日町 蛭谷 2022/09/25 長崎 喜一 大阪府 豊能郡豊能町 2022/10/20 293.9 25
21 朝日町 大平 2022/09/25 永井 こはる 和歌山県 有田郡有田川町 2022/10/23 381.8 28
22 黒部市 僧ヶ岳林道 2022/09/17 藤條 好夫 大分県 東国東郡姫島村 2022/10/19 634.2 32
23 有峰林道 東谷 2022/08/29 藤條 好夫 愛媛県 西予市宇和町 2022/10/24 568.7 57
24 有峰林道 東谷 2022/09/11 小原 悠希 鹿児島県 大島郡喜界町 2022/11/13 1174.9 63
2021 1 富山市 八尾町庵谷 2021/09/12 中村 百水 長野県 大町市 2021/09/17 71 5
2 有峰林道 東谷 2021/08/16 藤條 好夫 愛知県 田原市 2021/10/18 197 63
3 黒部市 僧ヶ岳 2021/09/03 藤條 好夫 兵庫県 神戸市北区 2021/10/13 300 40
4 有峰林道 東谷 2021/09/05 藤條 好夫 広島県 呉市 2021/10/03 500 28
5 黒部市 僧ヶ岳林道 2021/09/07 藤條 好夫 香川県 土庄町小豆島 2021/10/12 396 25
6 黒部市 僧ヶ岳林道 2021/09/07 藤條 好夫 兵庫県 神戸市灘区 2021/10/04 311 27
7 有峰林道 東谷 2021/08/16 藤條 好夫 福岡県 京都郡苅田町 2021/10/17 664 62
8 黒部市 僧ヶ岳林道 2021/09/07 藤條 好夫 島根県 鹿足郡津和野町 2021/10/19 580 42
9 黒部市 僧ヶ岳林道 2021/09/07 藤條 好夫 滋賀県 高島市 2021/10/12 228 35
10 朝日町 白鳥山 2021/09/15 藤條 好夫 高知県 幅多郡大月町 2021/11/03 656 49
11 朝日町 大平 2021/09/16 藤條 好夫 山口県 防府市 2021/10/18 640 32
12 朝日町 白鳥山 2021/09/10 藤條 好夫 兵庫県 佐用郡佐用町 2021/10/19 377 37
13 朝日町 白鳥山 2021/09/12 藤條 好夫 愛知県 春日井市 2021/10/06 190 24
14 黒部市 僧ヶ岳林道 2021/09/16 藤條 好夫 山口県 周防大島町 2021/10/14 574 28
15 黒部市 僧ヶ岳林道 2021/09/16 藤條 好夫 高知県 幅多郡大月町 2021/11/16 633 61
16 黒部市 僧ヶ岳林道 2021/09/16 藤條 好夫 高知県 室戸市高知県 室戸市 2021/10/23 470 37
17 黒部市 僧ヶ岳林道 2021/09/16 藤條 好夫 高知県 幅多郡大月町 2021/11/07 634 52
18 朝日町 大平 2021/09/20 藤條 好夫 山口県 周防大島町 2021/10/20 591 33
19 朝日町 蛭谷 2021/09/24 藤條 好夫 兵庫県 宝塚市 2021/10/10 309 16
20 朝日町 蛭谷 2021/09/25 藤條 好夫 兵庫県 宝塚市 2021/10/16 309 21
21 朝日町 大平 2021/09/24 藤條 好夫 京都府 南丹市 2021/10/16 256 22
22 朝日町 大平 2021/09/27 藤條 好夫 石川県 加賀市 2021/10/11 134 14
23 朝日町 大平 2021/10/03 藤條 好夫 長野県 北安曇郡小谷村 2021/10/04 30 1
24 朝日町 蛭谷 2021/09/27 川端 栄子 岐阜県 関市 2021/10/16 162 19
25 黒部市 僧ヶ岳 2021/09/10 佐伯 克己 石川県 白山市瀬戸 2021/09/19 98 9
26 黒部市 僧ヶ岳 2021/09/12 佐伯 克己 島根県 鹿足郡津和野町 2021/10/19 580 37
27 黒部市 僧ヶ岳 2021/09/12 佐伯 克己 福岡県 京都郡苅田町 2021/10/17 689 35
28 黒部市 僧ヶ岳 2021/09/12 佐伯 克己 山口県 下関市 2021/09/30 663 18
29 黒部市 僧ヶ岳 2021/09/14 佐伯 克己 岡山県 岡山市 2021/10/14 397 30
30 朝日町 蛭谷 2021/09/20 佐伯 克己 長野県 大町市 2021/09/27 38 7
31 黒部市 僧ヶ岳 2021/09/23 佐伯 克己 福岡県 遠賀郡岡垣町 2021/10/21 713 28
32 有峰林道 東谷 2021/08/21 長谷川 覚 山口県 周防大島町 2021/10/23 544 63
33 有峰林道 東谷 2021/08/21 長谷川 覚 京都府 綾部市 2021/09/24 203 34
34 富山市 八尾町庵谷 2021/09/13 長谷川 覚 石川県 白山市 2021/09/16 45 3
35 富山市 八尾町庵谷 2021/09/21 長谷川 覚 兵庫県 宍栗市 2021/10/03 227 12
36 富山市 八尾町庵谷 2021/09/23 長谷川 覚 石川県 白山市 2021/09/26 41 3
37 富山市 八尾町庵谷 2021/09/23 長谷川 覚 山口県 光市 2021/10/18 535 24
38 富山市 八尾町庵谷 2021/09/23 長谷川 覚 兵庫県 尼崎市 2021/10/12 240 29
39 富山市 八尾町庵谷 2021/09/23 長谷川 覚 石川県 白山市 2021/09/25 45 3
40 富山市 八尾町庵谷 2021/09/23 長谷川 覚 石川県 白山市 2021/09/29 45 6
41 富山市 八尾町庵谷 2021/09/24 長谷川 覚 石川県 白山市 2021/09/27 45 3
42 富山市 八尾町庵谷 2021/09/25 長谷川 覚 長野県 上水内郡信濃町 2021/10/02 112 7
43 富山市 八尾町庵谷 2021/09/25 長谷川 覚 兵庫県 神戸市灘区 2021/10/09 253 14
44 富山市 八尾町庵谷 2021/09/25 中林 幽香子 山口県 周防大島町 2021/10/19 517 24
45 富山市 八尾町庵谷 2021/09/25 中林 幽香子 石川県 白山市 2021/09/27 45 2
46 朝日町 蛭谷 2021/09/13 長崎 喜一 三重県 熊野市 2021/11/07 367 55
47 朝日町 蛭谷 2021/09/13 長崎 喜一 京都府 京都市左京区 2021/10/14 256 31
48 朝日町 蛭谷 2021/09/27 長崎 喜一 京都府 南丹市 2021/09/27 250 14
49 朝日町 蛭谷 2021/09/16 長崎 喜一 兵庫県 淡路市 2021/10/09 353 23
50 朝日町 蛭谷 2021/09/25 長崎 喜一 台湾(澎湖縣) 西嶼鄉 西堡壘 2021/11/10 2277 46 海外初、最長距離
51 黒部市 僧ヶ岳 2021/09/10 井田 由美 宮崎県 東臼杵郡門川町 2021/10/30 723 50
52 黒部市 僧ヶ岳 2021/09/09 川端 栄子 山口県 下関市 2021/10/20 658 41
53 黒部市 僧ヶ岳 2021/09/10 川端 栄子 山口県 周南市 2021/10/09 591 29
54 富山市 八尾町庵谷 2021/09/21 蒲田 政彦 長崎県 佐世保市 2021/10/21 750 34
55 富山市 八尾町庵谷 2021/09/18 蒲田 政彦 広島県 三治市 2021/10/14 432 26
56 富山市 八尾町庵谷 2021/09/23 蒲田 政彦 大分県 姫島村 2021/10/26 570 33
57 富山市 八尾町庵谷 2021/09/23 蒲田 政彦 三重県 松阪市 2021/10/22 207 39
58 富山市 八尾町庵谷 2021/09/27 蒲田 政彦 鹿児島県 薩摩川内市 2021/11/04 808 37
59 朝日町 蛭谷 2021/09/20 貫田 一美 長野県 北安曇郡小谷村 2021/10/03 29 13
60 朝日町 蛭谷 2021/09/20 貫田 一美 長崎県 長崎市 2021/10/25 862 35
61 朝日町 大平 2021/09/24 貫田 一美 岐阜県 恵那市 2021/10/15 190 21
62 朝日町 大平 2021/09/24 貫田 一美 岐阜県 恵那市 2021/10/16 190 21
2020 1 有峰林道 祐延 2020/09/15 藤條 好夫 石川県 白山市 2020/09/20 72 5
2 有峰林道 東谷 2020/09/14 藤條 好夫 石川県 白山市 2020/09/16 73 2
3 朝日町 大平山 2020/09/16 藤條 好夫 鹿児島県 奄美市 2020/11/13 1208 58
4 黒部市 僧ヶ岳林道 2020/09/20 藤條 好夫 和歌山県 日高郡美浜町 2020/10/30 392 40
5 朝日町 大平山 2020/10/09 藤條 好夫 徳島県 海部郡牟岐町 2020/10/24 465 15
6 魚津市 大平山林道 2020/09/26 佐伯 克己 岡山県 真庭市 2020/10/07 388 11
7 富山市 白木峰林道 2020/08/19 長谷川 覚 高知県 土佐清水市 2020/10/21 556 63
8 有峰林道 東谷 2020/09/15 吉田 正雄 鹿児島県 熊毛郡屋 2020/11/11 936 57
9 朝日町 笹川三峰 村田 守 広島県 福山市 2020/10/09 470 2022年11月追加情報
2018 1 黒部市 僧ヶ岳 2018/08/18 藤條好夫 山口県 下関市 2018/10/12 671 55
2 有峰 東谷 2018/08/26 藤條好夫 三重県 大紀町 2018/10/16 318 51
3 朝日町 笹川 2018/09/17 藤條好夫 大阪府 池田市 2018/10/03 302 16
4 朝日町 笹川 2018/09/18 藤條好夫 沖縄県 石垣市 2018/10/25 1891 37
5 朝日町 笹川 2018/09/18 藤條好夫 大分県 姫島村 2018/10/30 645 42
6 朝日町 笹川 2018/09/18 藤條好夫 石川県 白山市 2018/09/27 108 9
7 朝日町 笹川 2018/09/19 藤條好夫 徳島県 鳴門市 406
8 朝日町 笹川 2018/09/19 藤條好夫 徳島県 鳴門市 2018/10/25 406 36
9 朝日町 笹川 2018/09/27 藤條好夫 静岡県 菊川市 2018/10/26 247 29
10 朝日町 笹川 2018/09/27 藤條好夫 長野県 宮田村 2018/10/05 134 8
11 朝日町 笹川 2018/10/03 藤條好夫 石川県 宝達山 2018/10/06 71 3
12 朝日町 笹川 2018/10/09 藤條好夫 岐阜県 可児市 2018/10/18 173 9
13 朝日町 笹川 2018/09/14 佐伯克美 石川県 白山市 2018/09/24 109 10
14 朝日町 笹川 2018/09/19 佐伯克美 徳島県 阿南市 2018/10/16 427 27
15 朝日町 笹川 2018/09/22 佐伯克美 奈良県 大淀町 2018/10/20