新港の森
施設利用受付・予約は
新港の森 管理事務所
TEL:(0766)84-0950
| スポーツ広場 | |||
|---|---|---|---|
| 区 分 | 単 位 | 金額(円) | |
| 一 般 | 1 日 | 4,020 | |
| 半 日 | 2,010 | ||
| 学生・生徒及び児童 | 1 日 | 2,010 | |
| 半 日 | 1,010 | ||
| 野球場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区 分 | 単 位 | 金額(円) | |||
| 一 般 | 試 合 | 有 料 | 1 日 | 28,280 | |
| 無 料 | 7,240 | ||||
| 半 日 | 3,620 | ||||
| 練 習 | 2時間 | 1,080 | |||
| 学生・生徒及び児童 | 試 合 | 有 料 | 1 日 | 14,820 | |
| 無 料 | 4,550 | ||||
| 半 日 | 2,280 | ||||
| 練 習 | 2時間 | 670 | |||
| 電光式スコアボード | 1 日 | 1,170 | |||
| 半 日 | 590 | ||||
| テニスコート | |||
|---|---|---|---|
| 区 分 | 単 位 (1面につき) |
金額(円) | |
| 一 般 | 1時間 | 200 | |
| 学生・生徒及び児童 | 100 | ||
毎週火曜日(祝日は除く)
祝日の翌日(祝日が金、土曜日の場合は月曜日)
年末年始
別表 をご覧ください
なお、場合によっては休日が変更になる場合がありますので、詳しくは公園管理事務所までお問合せ下さい。
午前9時から午後5時まで